2023年 F1マイアミGP 優勝はフェルスタッペン 角田選手11位

F1

5月7日(日)アメリカ・マイアミGP決勝レースが行われました。

優勝は、9番グリッドからハードタイヤを装着してスタートしたフェルスタッペンが45周目に

ピットイン、ミディアムタイヤに履き替え2番手でコース復帰、48周目にトップを走る

ペレスをオーバーテイクし見事な逆転優勝。

2位はペレスが入り、レッドブルの1・2フィニッシュ

3位はアロンソが今季4度目の表彰台を獲得しました。

競争力が劣るアルファタウリのマシンを操る角田選手、10位まで1.3秒差で11位でゴール。

堅実な走りが、際立ちました。

次戦以降のポイント獲得を期待したいですね。

2023年 F1マイアミGP 決勝 結果・順位

順位 No ドライバー チーム GAP INT PIT
1 1 マックス・フェルスタッペン レッドブル 1
2 11 セルジオ・ペレス レッドブル 5.384 5.384 1
3 14 フェルナンド・アロンソ アストンマーティン 26.305 20.921 1
4 63 ジョージ・ラッセル メルセデス 33.229 6.924 1
5 55 カルロス・サインツ フェラーリ 42.511 9.282 1
6 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 51.249 8.738 1
7 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 52.988 1.739 1
8 10 ピエール・ガスリー アルピーヌ 55.670 2.682 1
9 31 エステバン・オコン アルピーヌ 58.123 2.453 1
10 20 ケビン・マグヌッセン ハース 62.945 4.822 1
11 22 角田裕毅 アルファタウリ 64.309 1.364 1
12 18 ランス・ストロール アストンマーティン 64.754 0.445 1
13 77 バルテリ・ボッタス アルファロメオ 71.637 6.883 1
14 23 アレクサンダー・アルボン ウィリアムズ 72.861 1.224 1
15 27 ニコ・ヒュルケンベルグ ハース 74.950 2.089 1
16 24 周冠宇 アルファロメオ 78.440 3.490 1
17 4 ランド・ノリス マクラーレン 87.717 9.277 1
18 21 ニック・デ・フリース アルファタウリ 88.949 1.232 1
19 81 オスカー・ピアストリ マクラーレン 1L 23.123 1
20 2 ローガン・サージェント ウィリアムズ 1L 13.878 1

※画像は、F1Gate.comより

タイトルとURLをコピーしました