2023年 F1アゼルバイジャンGP決勝 ペレスが優勝

F1

2023年 F1アゼルバイジャンGP 決勝 順位・結果

順位 No ドライバー チーム GAP INT PIT
1 11 セルジオ・ペレス レッドブル 1
2 1 マックス・フェルスタッペン レッドブル 2.137 2.137 1
3 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 21.217 19.080 1
4 14 フェルナンド・アロンソ アストンマーティン 22.204 0.807 1
5 55 カルロス・サインツ フェラーリ 45.491 23.467 1
6 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 36.145 0.654 1
7 18 ランス・ストロール アストンマーティン 51.617 5.472 1
8 63 ジョージ・ラッセル メルセデス 74.240 22.623 2
9 4 ランド・ノリス マクラーレン 80.376 6.136 1
10 22 角田裕毅 アルファタウリ 83.862 3.486 1
11 81 オスカー・ピアストリ マクラーレン 86.501 2.638 1
12 23 アレクサンダー・アルボン ウィリアムズ 88.623 2.122 1
13 20 ケビン・マグヌッセン ハース 88.729 1.106 1
14 10 ピエール・ガスリー アルピーヌ 91.332 1.603 2
15 31 エステバン・オコン アルピーヌ 97.794 6.462 1
16 2 ローガン・サージェント ウィリアムズ 100.943 3.149 1
17 27 ニコ・ヒュルケンベルグ ハース 1L 15.532 1
18 77 バルテリ・ボッタス アルファロメオ 1L 9.161 3
DNF 24 周冠宇 アルファロメオ 15L 14L 2
DNF 21 ニック・デ・フリース アルファタウリ 42L 27L

4月30日 F1アゼルバイジャンGP決勝が行われました。

コース上でポールポジションからスタートしたルクレールをコース上で追い抜き首位に浮上したフェルスタッペン、不運にもタイヤ交換のタイミングがセーフティーカーの影響で3位に転落

フリーストップでタイヤ交換が出来たペレスが首位浮上

ルクレールが2位に浮上も、またもコース上でフェルスタッペンに抜かれ3位に

そのまま他車を引き寄せず、レッドブルの1・2フィニッシュとなりました。

アルファタウリの角田選手は、粘りの走行で10位入賞、前回GPに続きポイントを獲得

実質、レッドブル、アストンマーチン、メルセデス、フェラーリの4強の今シーズン

ポイントを獲れるチャンスは残り2台

競争力が低いアルファタウリのマシンでのポイント獲得は、素晴らしいと思います。

3戦連続3位のアロンソは今回は4位、変わってフェラーリのルクレールが今季初の表彰台を獲得でレースを終えました。

※画像は、F1Gate.comより

タイトルとURLをコピーしました